| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness – MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BC285640, 2053BC2856-40, 847810016902, BC2856-40, BC285640, N404013, Requires LTL Shipping, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








